The following is DELTA's Long-haul route network in the Summer of 1994. Info taken from DELTA Worldwide Timetable effective 01JUN94.
L15 Lockheed L1011-500
M11 MD11
310 Airbus 310
72S Boeing 727-200
76S Boeing 767-300
The frequency unit is on WEEKLY basis.
| Route | Freq/ EQP | DL Flt Nbr |
| Atlanta - Amsterdam - Stuttgart | 7 L15 | 38/39 |
| Atlanta - Brussels - Nice | 7 L15 | 124/125 |
| Atlanta - Dublin - Shannon - Atlanta | 4 L15 | 129 |
| Atlanta - Frankfurt | 7 76S 7 L15 | 14/15 20/27 |
| Atlanta - Hamburg - Berlin Tegel | 7 76S | 66/67 |
| Atlanta - London Gatwick | 7 L15 7 L15 | 10/11 12/19 |
| Atlanta - Madrid - Barcelona | 7 L15 | 108/109 |
| Atlanta - Manchester | 7 L15 | 64/65 |
| Atlanta - Munich | 7 L15 | 32/33 |
| Atlanta - Paris Orly | 7 L15 | 21/22 |
| Atlanta - Shannon - Dublin - Atlanta | 3 L15 | 128 |
| Cincinnati - Frankfurt | 7 L15 | 48/49 |
| Cincinnati - London Gatwick | 7 L15 | 36/37 |
| Cincinnati - Munich | 5 310 | 140/141 |
| Cincinnati - Munich - Zurich - Cincinnati | 1 310 | 2123 |
| Cincinnati - Paris Orly | 7 L15 | 44/43 |
| Cincinnati - Zurich | 3 310 | 122/123 |
| Cincinnati - Zurich - Munich - Cincinnati | 1 310 | 122 |
| Dallas - Frankfurt | 7 76S | 25/26 |
| Detroit - London Gatwick | 5 L15 | 23/24 |
| Los Angeles - Frankfurt | 7 M11 | 58/57 |
| Los Angeles - Hong Kong | 3 M11 3 M11 | 87/86 (eff 15JUN94) 89/88 |
| Los Angeles - Tokyo | 6 M11 | 79/78 |
| Miami - London Gatwick | 2 L15 | 98/99 |
| New York - Amsterdam - Hamburg | 7 76S | 80/81 |
| New York - Athens | 7 76S | 132/133 |
| New York - Berlin Tegel - Warsaw | 7 310 | 92/93 |
| New York - Copenhagen | 7 310/76S | 70/71 |
| New York - Frankfurt | 7 L15/310 7 76S/L15 | 72/73 106/107 |
| New York - Helsinki - St. Petersburg | 4 L15 | 42/47 |
| New York - Lisbon | 7 310 | 96/97 |
| New York - Milan Malpensa | 7 76S | 84/85 |
| New York - Moscow | 5 76S | 30/31 |
| New York - Munich - Vienna | 7 L15 | 76/77 |
| New York - Nice | 7 L15 | 82/83 |
| New York - Oslo | 7 310 | 94/95 |
| New York - Paris Orly - Tel Aviv | 7 76S | 118/119 |
| New York - Rome | 7 76S | 148/149 |
| New York - Stockholm | 7 310 | 46/45 |
| Orlando - Frankfurt | 7 L15 | 40/41 |
| Portland OR - Nagoya | 7 M11 | 75/74 |
| Portland OR - Seoul - Taipei | 3 M11 | 59/50 |
| Portland OR - Seoul - Taipei - Bangkok | 2 M11 | 59/50 |
| Portland OR - Taipei - Bangkok | 2 M11 | 55/56 |
| Portland OR - Tokyo | 7 M11 | 51/52 |
| Washington - Frankfurt | 7 76S | 60/61 |
| Frankfurt - Athens | 7 310 | 20/27 |
| Frankfurt - Bombay | 3 M11 | 106/107 |
| Frankfurt - Budapest | 7 72S | 14/15 |
| Frankfurt - Delhi | 4 M11 | 106/107 |
| Frankfurt - Istanbul | 7 310 | 72/73 |
| Frankfurt - Moscow | 7 310 | 60/61 |
| Frankfurt - Prague - Warsaw | 7 72S | 58/57 |
| Frankfurt - Vienna - Bucharest | 7 72S | 40/41 |
| Frankfurt - Warsaw - St. Petersburg | 7 72S | 25/26 |
| London - Frankfurt = St. Petersburg | L15 = 72S | 12/37 |


0 replies:
Post a Comment